Цена билетов зависит от наличия мест в автобусе в приделах от 45.00 до 75.00 EUR.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Месяц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Февраль |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | Февраль/Март |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Март |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Март |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Месяц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Февраль |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | Февраль/Март |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Март |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Март |
Отправление | Прибытие | Цена | Мест |
---|
Автобус узнаете по его желтом цвету.
От станции | До станции | Отпр. | Приб. | Календарь | Цена (евро) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
Praha Florenc ÚAN | Firenze, Autostazione Sita | 15:00 | 09:00 | работает Пя | €85.00 (одна путь) €146.00 (туда и обратно) | Забронировать |
От станции | До станции | Отпр. | Приб. | Календарь | Цена (евро) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
Firenze, Autostazione Sita | Praha Florenc ÚAN | 18:00 | 12:15 | работает Во | €85.00 (одна путь) €146.00 (туда и обратно) | Забронировать |
Гостиницы в городе Прага (Booking.com)
Гостиницы в городе Флоренция (Booking.com)
Last update: 2019-02-19