Station | Arrival | Departure | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Kiel Hbf | 11:13 | |||
Neumünster | 11:30 | 11:32 | ||
Hamburg Dammtor | 12:13 | 12:15 | ||
Hamburg Hbf | 12:19 | 12:24 | ||
Hannover Hbf | 13:38 | 13:41 | ||
Göttingen | 14:15 | 14:16 | ||
Kassel-Wilhelmshöhe | 14:35 | 14:37 | ||
Frankfurt(Main)Hbf | 16:00 | 16:05 | ||
Mannheim Hbf | 16:43 | 16:45 | ||
Karlsruhe Hbf | 17:08 | 17:10 | ||
Baden-Baden | 17:25 | 17:27 | ||
Freiburg(Breisgau) Hbf | 18:10 | 18:12 | ||
Basel Bad Bf | 18:45 | 18:47 | ||
Basel SBB | 18:54 | 19:07 | ||
Zürich HB | 20:00 | |||
Schedule valid from 12/08/18 to 12/14/19 |