Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Budapest-Nyugati pu | 5:40 | 0 km | ||
Vac | 6:05 | 6:06 | 34 km | |
Nagymaros-Visegrad | 6:18 | 6:19 | 51 km | |
Szob | 6:28 | 6:29 | 64 km | |
Štúrovo | 6:40 | 6:43 | 79 km | |
Nové Zámky | 7:08 | 7:11 | 123 km | |
Bratislava hl.st. | 8:03 | 8:10 | 214 km | |
Kúty | 8:47 | 8:49 | 278 km | |
Břeclav | 9:01 | 9:07 | 296 km | |
Brno hl.n. | 9:37 | 9:39 | ![]() | 355 km |
Pardubice hl.n. | 11:14 | 11:16 | ![]() | 506 km |
Kolín | 11:36 | 11:37 | ![]() | 548 km |
Praha hl.n. | 12:13 | ![]() | 610 km | |
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |