NOVITÀ: se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
Stazione | Arrivo | Partenza | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Budapest-Nyugati pu | 5:40 | 0 km | ||
Vac | 6:05 | 6:06 | 34 km | |
Nagymaros-Visegrad | 6:18 | 6:19 | 51 km | |
Szob | 6:28 | 6:29 | 64 km | |
Štúrovo | 6:40 | 6:43 | 79 km | |
Nové Zámky | 7:08 | 7:11 | 123 km | |
Bratislava hl.st. | 8:03 | 8:10 | 214 km | |
Kúty | 8:47 | 8:49 | 278 km | |
Břeclav | 9:01 | 9:07 | 296 km | |
Brno hl.n. | 9:37 | 9:39 | ![]() | 355 km |
Brno-Královo Pole | 9:49 | 9:50 | 366 km | |
Kolín | 11:57 | 11:58 | ![]() | 550 km |
Praha hl.n. | 12:38 | ![]() | 612 km | |
Orario valido da 12/13/2020 a 12/11/2021 |