Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Varna | 21:50 | km | ||
Poveljanovo | 22:12 | 22:14 | km | |
Sindel | 22:23 | 22:24 | km | |
Provadija | 22:45 | 22:46 | km | |
Kaspichan | 23:11 | 23:12 | km | |
Shumen | 23:30 | 23:32 | km | |
Targovishte | 0:02 | 0:03 | km | |
Popovo | 0:31 | 0:32 | km | |
Strazhica | 0:58 | 0:59 | km | |
Gorna Orjahovica | 1:20 | 1:45 | km | |
Pavlikeni | 2:10 | 2:11 | km | |
Levski | 2:25 | 2:26 | km | |
Pleven | 2:56 | 2:58 | km | |
Cherven briag | 3:36 | 3:37 | km | |
Roman(BG) | 3:59 | 4:00 | km | |
Mezdra | 4:16 | 4:17 | km | |
Zverino | 4:34 | 4:35 | km | |
Lakatnik | 4:55 | 4:56 | km | |
Svoge | 5:15 | 5:16 | km | |
Sofia Sever | 5:51 | 5:53 | km | |
Sofia | 6:00 | km | ||
Horaire valide de 12/15/2019 à 12/12/2020 |