lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | diciembre |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | diciembre |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | diciembre |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | diciembre/enero |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | diciembre |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | diciembre |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | diciembre |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | diciembre/enero |
Salida | Llegada | Precio | Asientos | |
---|---|---|---|---|
15:50 Breda - Cs Internationale Bushalte | 00:45 Würzburg - Bismarckstrasse | €24.9 | 3 | Reservar |
Usted reconocerá el autobús por su color amarillo.
Hoteles en Würzburg (Booking.com)
Hoteles en Breda (Booking.com)
Last update: 2019-12-09