Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Der Zugfahrplan für den So 04. Juni, 2023. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
Zug | Abfahrt | Ankunft | |
---|---|---|---|
INT 425 | 01:03 (01:03 AM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 08:11 (08:11 AM) Linz Hbf | Verfügbarkeit anzeigen |
NJ 40421 nightjet | 01:03 (01:03 AM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 07:58 (07:58 AM) Linz Hbf | Verfügbarkeit anzeigen |
INT 425 | 01:17 (01:17 AM) Frankfurt(Main)Süd | 08:11 (08:11 AM) Linz Hbf | Verfügbarkeit anzeigen |
NJ 40421 nightjet | 01:17 (01:17 AM) Frankfurt(Main)Süd | 07:58 (07:58 AM) Linz Hbf | Verfügbarkeit anzeigen |
ICE 21 | 06:03 (06:03 AM) Frankfurt(Main)Hbf | 11:26 (11:26 AM) Linz Hbf | Verfügbarkeit anzeigen |
ICE 91 Donauwalzer | 10:01 (10:01 AM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 15:26 (03:26 PM) Linz Hbf | Verfügbarkeit anzeigen |
ICE 91 Donauwalzer | 10:11 (10:11 AM) Frankfurt(Main)Süd | 15:26 (03:26 PM) Linz Hbf | Verfügbarkeit anzeigen |
ICE 27 | 12:01 (12:01 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 17:26 (05:26 PM) Linz Hbf | Verfügbarkeit anzeigen |
ICE 27 | 12:11 (12:11 PM) Frankfurt(Main)Süd | 17:26 (05:26 PM) Linz Hbf | Verfügbarkeit anzeigen |
Fahrplan gültig ab 2022-12-11 bis 2023-12-09 |
Hotels in Frankfurt am Main (Booking.com)
Hotels in Linz (Booking.com)