Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
El horario de los trenes para el jue 11. agosto, 2022. Para comprobar la disponibilidad y los precios de su viaje, utilice nuestro sistema de reservas.
Tren | Salida | Llegada | |
---|---|---|---|
TLK 31102 HANCZA | 04:13 (04:13 AM) Kraków Główny | 07:41 (07:41 AM) Warszawa Centralna | Ver disponibilidad |
EIP 3510 | 05:48 (05:48 AM) Kraków Główny | 08:24 (08:24 AM) Warszawa Centralna | Ver disponibilidad |
NJ 456 nightjet /406 | 06:11 (06:11 AM) Kraków Główny | 09:22 (09:22 AM) Warszawa Wschodnia | Ver disponibilidad |
EIP 3100 | 06:49 (06:49 AM) Kraków Główny | 09:38 (09:38 AM) Warszawa Centralna | Ver disponibilidad |
IC 3520 ZEROMSKI | 06:58 (06:58 AM) Kraków Główny | 11:18 (11:18 AM) Warszawa Śródmieście | Ver disponibilidad |
IC 3520 ZEROMSKI | 06:58 (06:58 AM) Kraków Główny | 11:27 (11:27 AM) Warszawa Wschodnia | Ver disponibilidad |
EIP 3508 | 07:39 (07:39 AM) Kraków Główny | 10:19 (10:19 AM) Warszawa Centralna | Ver disponibilidad |
IC 31110 MARSZALEK PILSUDSKI | 08:23 (08:23 AM) Kraków Główny | 12:17 (12:17 PM) Warszawa Centralna | Ver disponibilidad |
IC 3522 SIENKIEWICZ | 09:05 (09:05 AM) Kraków Główny | 13:48 (01:48 PM) Warszawa Śródmieście | Ver disponibilidad |
IC 3522 SIENKIEWICZ | 09:05 (09:05 AM) Kraków Główny | 13:57 (01:57 PM) Warszawa Wschodnia | Ver disponibilidad |
EIP 3506 | 09:47 (09:47 AM) Kraków Główny | 12:30 (12:30 PM) Warszawa Centralna | Ver disponibilidad |
IC 3524 KOLBERG | 10:37 (10:37 AM) Kraków Główny | 15:18 (03:18 PM) Warszawa Śródmieście | Ver disponibilidad |
IC 3524 KOLBERG | 10:37 (10:37 AM) Kraków Główny | 15:27 (03:27 PM) Warszawa Wschodnia | Ver disponibilidad |
TLK 35104 LUBOMIRSKI | 11:06 (11:06 AM) Kraków Główny | 14:26 (02:26 PM) Warszawa Centralna | Ver disponibilidad |
EIP 3840 | 11:34 (11:34 AM) Kraków Główny | 14:12 (02:12 PM) Warszawa Centralna | Ver disponibilidad |
TLK 35100 MALOPOLSKA | 14:27 (02:27 PM) Kraków Główny | 17:53 (05:53 PM) Warszawa Centralna | Ver disponibilidad |
EIP 3500 | 16:47 (04:47 PM) Kraków Główny | 19:15 (07:15 PM) Warszawa Centralna | Ver disponibilidad |
EIC 3150 TATRY | 17:51 (05:51 PM) Kraków Główny | 20:38 (08:38 PM) Warszawa Centralna | Ver disponibilidad |
IC 31112 KARLOWICZ | 18:31 (06:31 PM) Kraków Główny | 23:08 (11:08 PM) Warszawa Śródmieście | Ver disponibilidad |
IC 31112 KARLOWICZ | 18:31 (06:31 PM) Kraków Główny | 23:16 (11:16 PM) Warszawa Wschodnia | Ver disponibilidad |
EIP 3102 | 19:03 (07:03 PM) Kraków Główny | 21:41 (09:41 PM) Warszawa Centralna | Ver disponibilidad |
IC 3128 LOKIETEK | 19:30 (07:30 PM) Kraków Główny | 22:27 (10:27 PM) Warszawa Centralna | Ver disponibilidad |
TLK 38170 USTRONIE | 19:37 (07:37 PM) Kraków Główny | 00:56 (12:56 AM) Warszawa Wschodnia | Ver disponibilidad |
IC 31100 MALINOWSKI | 20:36 (08:36 PM) Kraków Główny | 23:22 (11:22 PM) Warszawa Centralna | Ver disponibilidad |
TLK 35170 KARPATY | 23:45 (11:45 PM) Kraków Główny | 04:36 (04:36 AM) Warszawa Centralna | Ver disponibilidad |
Horario válido de 2021-12-12 a 2022-12-11 |
Hoteles en Cracovia (Booking.com)
Hoteles en Varsovia (Booking.com)