El horario de los trenes para el mar 10. marzo, 2026. Para comprobar la disponibilidad y los precios de su viaje, utilice nuestro sistema de reservas.
| Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|
| ICE 1543 | 07:09 (07:09 AM) Dortmund Hbf | 10:42 (10:42 AM) Berlin Hbf (tief) | Reservar billete |
| ICE 845 | 08:46 (08:46 AM) Dortmund Hbf | 12:16 (12:16 PM) Berlin Hbf | Reservar billete |
| FLX 1321 | 09:31 (09:31 AM) Dortmund Hbf | 13:26 (01:26 PM) Berlin Hbf | Reservar billete |
| ICE 847 | 10:47 (10:47 AM) Dortmund Hbf | 14:16 (02:16 PM) Berlin Hbf | Reservar billete |
| ICE 849 | 12:47 (12:47 PM) Dortmund Hbf | 16:16 (04:16 PM) Berlin Hbf | Reservar billete |
| ICE 1549 | 15:10 (03:10 PM) Dortmund Hbf | 18:51 (06:51 PM) Berlin Hbf | Reservar billete |
| ICE 943 | 16:47 (04:47 PM) Dortmund Hbf | 20:16 (08:16 PM) Berlin Hbf | Reservar billete |
| Horario válido de 2025-12-14 a 2026-12-12 | |||
Hoteles en Dortmund (Booking.com)
Hoteles en Berlín (Booking.com)