L`orario dei autobus per il Mon 26. January, 2026. Per verificare la disponibilità e i prezzi del tuo viaggio, usa il nostro sistema di prenotazione.
| Bus | Partenza | Arrivo | |
|---|---|---|---|
| Bus 690101 5 | 13:51 (01:51 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | 15:05 (03:05 PM) Praha, Černý most | Prenota il biglietto |
| Bus 690101 7 | 15:56 (03:56 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | 17:10 (05:10 PM) Praha, Černý most | Prenota il biglietto |
| Orario valido da 2024-12-15 a 2025-12-13 | |||
L`orario dei autobus per il Mon 26. January, 2026. Per verificare la disponibilità e i prezzi del tuo viaggio, usa il nostro sistema di prenotazione.
| Bus | Partenza | Arrivo | |
|---|---|---|---|
| Bus 690101 2 | 09:50 (09:50 AM) Praha, Černý most | 11:00 (11:00 AM) Hradec Králové,,Terminál HD | Prenota il biglietto |
| Bus 690101 4 | 14:45 (02:45 PM) Praha, Černý most | 16:00 (04:00 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | Prenota il biglietto |
| Bus 690101 6 | 16:50 (04:50 PM) Praha, Černý most | 18:00 (06:00 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | Prenota il biglietto |
| Orario valido da 2024-12-15 a 2025-12-13 | |||
Alberghi a Hradec Králové (Booking.com)
Alberghi a Praga (Booking.com)