NEU: Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Zug | Abfahrt | Ankunft | eTicket ab €9 * | Papierticket ab €10** |
---|---|---|---|---|
IC 524 Přerovský zubr Intercity | 05:16 (05:16 AM) Choceň | 05:59 (05:59 AM) Kolín | jetzt kaufen | |
R 892 Slovácký expres Schnellzug | 09:36 (09:36 AM) Choceň | 10:24 (10:24 AM) Kolín | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
R 890 Slovácký expres Schnellzug | 11:36 (11:36 AM) Choceň | 12:24 (12:24 PM) Kolín | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
R 888 Slovácký expres Schnellzug | 13:36 (01:36 PM) Choceň | 14:24 (02:24 PM) Kolín | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
R 886 Slovácký expres Schnellzug | 15:36 (03:36 PM) Choceň | 16:24 (04:24 PM) Kolín | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
R 884 Slovácký expres Schnellzug | 17:36 (05:36 PM) Choceň | 18:24 (06:24 PM) Kolín | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
R 882 Slovácký expres Schnellzug | 19:36 (07:36 PM) Choceň | 20:24 (08:24 PM) Kolín | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
Ex 120 Valašský expres Schnellzug | 21:25 (09:25 PM) Choceň | 22:04 (10:04 PM) Kolín | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
Fahrplan gültig ab 2020-12-13 bis 2021-12-11 |
Hotels in Kolín (Booking.com)
Last update: 2017-12-06