Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Der Zugfahrplan für den So 02. April, 2023. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
Zug | Abfahrt | Ankunft | |
---|---|---|---|
R 898 Přerovský zubr | 04:03 (04:03 AM) Přerov | 06:07 (06:07 AM) Kolín | Verfügbarkeit anzeigen |
LE 1248 Leo Express | 04:56 (04:56 AM) Přerov | 06:50 (06:50 AM) Kolín | Verfügbarkeit anzeigen |
R 894 Zlínský expres | 06:12 (06:12 AM) Přerov | 08:25 (08:25 AM) Kolín | Verfügbarkeit anzeigen |
LE 1252 Leo Express | 07:56 (07:56 AM) Přerov | 09:50 (09:50 AM) Kolín | Verfügbarkeit anzeigen |
R 892 Slovácký expres | 08:12 (08:12 AM) Přerov | 10:25 (10:25 AM) Kolín | Verfügbarkeit anzeigen |
LE 412 Leo Express | 09:56 (09:56 AM) Přerov | 11:50 (11:50 AM) Kolín | Verfügbarkeit anzeigen |
LE 1256 Leo Express | 11:56 (11:56 AM) Přerov | 13:50 (01:50 PM) Kolín | Verfügbarkeit anzeigen |
R 888 Slovácký expres | 12:12 (12:12 PM) Přerov | 14:25 (02:25 PM) Kolín | Verfügbarkeit anzeigen |
LE 1260 Leo Express | 13:56 (01:56 PM) Přerov | 15:50 (03:50 PM) Kolín | Verfügbarkeit anzeigen |
R 886 Slovácký expres | 14:12 (02:12 PM) Přerov | 16:25 (04:25 PM) Kolín | Verfügbarkeit anzeigen |
LE 1262 Leo Express | 14:56 (02:56 PM) Přerov | 16:50 (04:50 PM) Kolín | Verfügbarkeit anzeigen |
R 884 Slovácký expres | 16:12 (04:12 PM) Přerov | 18:25 (06:25 PM) Kolín | Verfügbarkeit anzeigen |
LE 1264 Leo Express | 16:56 (04:56 PM) Přerov | 18:50 (06:50 PM) Kolín | Verfügbarkeit anzeigen |
R 882 Slovácký expres | 18:12 (06:12 PM) Přerov | 20:25 (08:25 PM) Kolín | Verfügbarkeit anzeigen |
Fahrplan gültig ab 2022-12-11 bis 2023-12-09 |
Hotels in Přerov (Booking.com)
Hotels in Kolín (Booking.com)