NEU: Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Zug | Abfahrt | Ankunft | eTicket ab €26 * | Papierticket ab €28** |
---|---|---|---|---|
IC 521 Intercity | 06:18 (06:18 AM) Trnava - železničná stanica | 10:35 (10:35 AM) Kysak - železničná stanica | jetzt kaufen | |
R 601 TATRAN Schnellzug | 06:44 (06:44 AM) Trnava - železničná stanica | 11:49 (11:49 AM) Kysak - železničná stanica | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
R 603 TATRAN Schnellzug | 08:44 (08:44 AM) Trnava - železničná stanica | 13:49 (01:49 PM) Kysak - železničná stanica | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
R 605 TATRAN Schnellzug | 10:44 (10:44 AM) Trnava - železničná stanica | 15:49 (03:49 PM) Kysak - železničná stanica | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
IC 523 Intercity | 12:10 (12:10 PM) Trnava - železničná stanica | 16:27 (04:27 PM) Kysak - železničná stanica | jetzt kaufen | |
R 607 TATRAN Schnellzug | 12:44 (12:44 PM) Trnava - železničná stanica | 17:49 (05:49 PM) Kysak - železničná stanica | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
R 609 TATRAN Schnellzug | 14:44 (02:44 PM) Trnava - železničná stanica | 19:49 (07:49 PM) Kysak - železničná stanica | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
IC 45 Intercity | 16:31 (04:31 PM) Trnava - železničná stanica | 20:39 (08:39 PM) Kysak - železničná stanica | jetzt kaufen | |
R 611 TATRAN Schnellzug | 16:44 (04:44 PM) Trnava - železničná stanica | 21:49 (09:49 PM) Kysak - železničná stanica | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
IC 525 Intercity | 18:18 (06:18 PM) Trnava - železničná stanica | 22:35 (10:35 PM) Kysak - železničná stanica | jetzt kaufen | |
R 613 TATRAN Schnellzug | 18:44 (06:44 PM) Trnava - železničná stanica | 23:49 (11:49 PM) Kysak - železničná stanica | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
R 615 TATRAN ZEMPLÍN Schnellzug | 23:25 (11:25 PM) Trnava - železničná stanica | 04:30 (04:30 AM) Kysak - železničná stanica | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
Fahrplan gültig ab 2020-12-13 bis 2021-12-11 |
Hotels in Trnava (Booking.com)
Last update: 2017-12-10