Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Der Zugfahrplan für den Mi 25. Juni, 2025. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
Zug | Abfahrt | Ankunft | |
---|---|---|---|
ICE 618 | 04:46 (04:46 AM) Frankfurt(Main)Hbf | 07:54 (07:54 AM) Münster(Westf)Hbf | Ticket buchen |
ICE 616 | 07:10 (07:10 AM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 09:54 (09:54 AM) Münster(Westf)Hbf | Ticket buchen |
ICE 614 | 09:10 (09:10 AM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 11:54 (11:54 AM) Münster(Westf)Hbf | Ticket buchen |
ICE 612 Kieler Förde | 11:10 (11:10 AM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 13:54 (01:54 PM) Münster(Westf)Hbf | Ticket buchen |
ICE 610 | 13:10 (01:10 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 15:54 (03:54 PM) Münster(Westf)Hbf | Ticket buchen |
ICE 518 | 15:10 (03:10 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 17:54 (05:54 PM) Münster(Westf)Hbf | Ticket buchen |
ICE 516 | 17:10 (05:10 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 19:54 (07:54 PM) Münster(Westf)Hbf | Ticket buchen |
ICE 514 | 19:10 (07:10 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 21:54 (09:54 PM) Münster(Westf)Hbf | Ticket buchen |
ICE 512 | 21:09 (09:09 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 00:01 (12:01 AM) Münster(Westf)Hbf | Ticket buchen |
Fahrplan gültig ab 2024-12-15 bis 2025-12-13 |
Hotels in Frankfurt am Main (Booking.com)
Hotels in Munster (Booking.com)