Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
München Hbf | 12:28 | km | ||
München-Pasing | 12:35 | 12:37 | ![]() | km |
Augsburg Hbf | 13:00 | 13:02 | km | |
Ulm Hbf | 13:47 | 13:49 | km | |
Stuttgart Hbf | 14:45 | 14:51 | km | |
Mannheim Hbf | 15:29 | 15:32 | km | |
Frankfurt(Main)Hbf | 16:08 | 16:13 | km | |
Fulda | 17:07 | 17:09 | km | |
Eisenach | 18:00 | 18:02 | km | |
Erfurt Hbf | 18:26 | 18:28 | km | |
Leipzig Hbf | 19:10 | 19:16 | km | |
Lutherstadt Wittenberg | 19:46 | 19:48 | km | |
Berlin Südkreuz | 20:22 | 20:24 | ![]() | km |
Berlin Hbf (tief) | 20:29 | km | ||
Horaire valide de 12/15/2019 à 12/12/2020 |
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
München Hbf | 12:28 | |||
München-Pasing | 12:35 | 12:37 | ![]() | |
Augsburg Hbf | 13:00 | 13:02 | ||
Ulm Hbf | 13:47 | 13:49 | ||
Stuttgart Hbf | 14:45 | 14:51 | ||
Mannheim Hbf | 15:29 | 15:32 | ||
Frankfurt(Main)Hbf | 16:08 | 16:13 | ||
Fulda | 17:07 | 17:09 | ||
Eisenach | 18:00 | 18:02 | ||
Erfurt Hbf | 18:26 | 18:28 | ||
Leipzig Hbf | 19:10 | 19:16 | ||
Lutherstadt Wittenberg | 19:46 | 19:48 | ||
Berlin Südkreuz | 20:22 | 20:24 | ![]() | |
Berlin Hbf (tief) | 20:29 | |||
Horaire valide de 12/08/2018 à 12/14/2019 |