Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Frankfurt(Main)Hbf | 9:29 | km | ||
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 9:40 | 9:43 | km | |
Köln Hbf | 10:32 | 10:41 | km | |
Düsseldorf Hbf | 11:05 | 11:08 | km | |
Duisburg Hbf | 11:23 | 11:26 | km | |
Oberhausen Hbf | 11:32 | 11:34 | km | |
Arnhem | 12:28 | 12:30 | km | |
Utrecht Centraal | 13:01 | 13:03 | km | |
Amsterdam Centraal | 13:28 | km | ||
Horaire valide de 12/15/2019 à 12/12/2020 |