Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Frankfurt(Main)Hbf | 11:29 | km | ||
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 11:40 | 11:43 | km | |
Köln Hbf | 12:32 | 12:41 | km | |
Düsseldorf Hbf | 13:05 | 13:08 | km | |
Duisburg Hbf | 13:23 | 13:26 | km | |
Oberhausen Hbf | 13:32 | 13:35 | km | |
Arnhem | 14:28 | 14:30 | km | |
Utrecht Centraal | 15:01 | 15:03 | km | |
Amsterdam Centraal | 15:28 | km | ||
Horaire valide de 12/15/2019 à 12/12/2020 |