Если вы хотите получить уведомление об открытии границ, пож-та отправьте нам заявку и укажите вашу дату поездки, через форму ниже.
Станция | Прибытие | Отправление | Заметка | Км |
---|---|---|---|---|
Návsí (Nawsie) | 6:13 | 0 km | ||
Bystřice (Bystrzyca) | 6:18 | 6:19 | 6 km | |
Třinec centrum (Trzyniec centrum) | 6:23 | 6:24 | 12 km | |
Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 6:31 | 6:33 | 20 km | |
Havířov | 6:49 | 6:54 | 39 km | |
Ostrava-Stodolní | 7:08 | 7:09 | 55 km | |
Ostrava hl.n. | 7:13 | 7:15 | 57 km | |
Ostrava-Svinov | 7:21 | 7:23 | 62 km | |
Hranice na Moravě | 7:48 | 7:49 | 112 km | |
Olomouc hl.n. | 8:23 | 8:25 | 163 km | |
Zábřeh na Moravě | 8:47 | 8:48 | 209 km | |
Česká Třebová | 9:09 | 9:10 | 249 km | |
Pardubice hl.n. | 9:53 | 9:54 | 309 km | |
Praha hl.n. | 10:51 | ![]() | 413 km | |
Расписание действительно с 12/13/2020 до 12/11/2021 |