NUEVO: Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
München Hbf | 8:48 | km | ||
Ingolstadt Hbf | 9:24 | 9:25 | km | |
Nürnberg Hbf | 9:55 | 10:00 | km | |
Würzburg Hbf | 10:52 | 10:55 | km | |
Aschaffenburg Hbf | 11:32 | 11:33 | km | |
Frankfurt(Main)Hbf | 12:04 | 12:10 | km | |
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 12:22 | 12:25 | km | |
Siegburg/Bonn | 13:01 | 13:02 | km | |
Köln/Bonn Flughafen | 13:12 | 13:14 | km | |
Köln Messe/Deutz Gl.11-12 | 13:24 | 13:26 | km | |
Düsseldorf Hbf | 13:45 | 13:47 | km | |
Duisburg Hbf | 13:59 | 14:02 | km | |
Essen Hbf | 14:13 | km | ||
Horario válido de 12/15/2019 a 12/12/2020 |