NUEVO: Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
München Hbf | 7:52 | km | ||
Nürnberg Hbf | 8:54 | 8:58 | km | |
Würzburg Hbf | 9:52 | 9:55 | km | |
Aschaffenburg Hbf | 10:32 | 10:33 | km | |
Frankfurt(Main)Hbf | 11:04 | 11:10 | km | |
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 11:20 | 11:22 | km | |
Limburg Süd | 11:39 | 11:40 | km | |
Montabaur | 11:50 | 11:51 | km | |
Siegburg/Bonn | 12:10 | 12:11 | km | |
Köln Messe/Deutz Gl.11-12 | 12:25 | 12:27 | km | |
Düsseldorf Hbf | 12:46 | 12:48 | km | |
Duisburg Hbf | 13:00 | 13:02 | km | |
Essen Hbf | 13:13 | km | ||
Horario válido de 12/15/2019 a 12/12/2020 |