Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Praha hl.n. | 5:44 | ![]() ![]() | 0 km | |
Kolín | 6:18 | 6:19 | 62 km | |
Pardubice hl.n. | 6:38 | 6:40 | 104 km | |
Česká Třebová | 7:13 | 7:14 | 164 km | |
Brno hl.n. | 8:19 | 8:21 | ![]() | 255 km |
Břeclav | 8:52 | 8:59 | 314 km | |
Kúty | 9:11 | 9:13 | 332 km | |
Bratislava hl.st. | 9:50 | 9:57 | 396 km | |
Nové Zámky | 10:49 | 10:52 | 487 km | |
Štúrovo | 11:17 | 11:20 | 531 km | |
Szob | 11:31 | 11:32 | 546 km | |
Nagymaros-Visegrad | 11:41 | 559 km | ||
Vac | 11:53 | 11:54 | 576 km | |
Budapest-Nyugati pu | 12:20 | 610 km | ||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |