Если вы хотите получить уведомление об открытии продажи билетов, пож-та отправьте нам заявку и укажите вашу дату поездки, через форму ниже.
Станция | Прибытие | Отправление | Заметка | Км |
---|---|---|---|---|
Praha hl.n. | 11:22 | ![]() ![]() | 0 km | |
Kolín | 12:01 | 12:02 | 62 km | |
Brno-Královo Pole | 14:06 | 14:07 | 246 km | |
Brno hl.n. | 14:19 | 14:21 | ![]() | 257 km |
Břeclav | 14:52 | 14:59 | 316 km | |
Kúty | 15:11 | 15:13 | 334 km | |
Bratislava hl.st. | 15:50 | 15:57 | 398 km | |
Nové Zámky | 16:49 | 16:52 | 489 km | |
Štúrovo | 17:17 | 17:20 | 533 km | |
Szob | 17:31 | 17:32 | 548 km | |
Nagymaros-Visegrad | 17:41 | 561 km | ||
Vac | 17:53 | 17:54 | 578 km | |
Budapest-Nyugati pu | 18:20 | 612 km | ||
Расписание действительно с 12/13/2020 до 12/11/2021 |