NUEVO: Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Budapest-Nyugati pu | 9:40 | 0 km | ||
Vac | 10:05 | 10:06 | 34 km | |
Nagymaros-Visegrad | 10:18 | 10:19 | 51 km | |
Szob | 10:28 | 10:29 | 64 km | |
Štúrovo | 10:40 | 10:43 | 79 km | |
Nové Zámky | 11:08 | 11:11 | 123 km | |
Bratislava hl.st. | 12:03 | 12:10 | 214 km | |
Kúty | 12:47 | 12:49 | 278 km | |
Břeclav | 13:01 | 13:07 | 296 km | |
Brno hl.n. | 13:37 | 13:39 | ![]() | 355 km |
Pardubice hl.n. | 15:14 | 15:16 | ![]() | 506 km |
Kolín | 15:36 | 15:37 | ![]() | 548 km |
Praha hl.n. | 16:13 | ![]() | 610 km | |
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |