Se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
Stazione | Arrivo | Partenza | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
München Hbf | 7:51 | |||
Ingolstadt Hbf | 8:30 | 8:31 | ||
Nürnberg Hbf | 9:02 | 9:05 | ||
Bamberg | 9:39 | 9:41 | ||
Erfurt Hbf | 10:24 | 10:32 | ||
Halle(Saale)Hbf | 11:04 | 11:06 | ||
Bitterfeld | 11:22 | 11:24 | ||
Berlin Südkreuz | 12:17 | 12:19 | ||
Berlin Hbf (tief) | 12:26 | 13:03 | ||
Berlin-Spandau | 13:11 | 13:13 | ||
Stendal | 13:47 | 13:49 | ||
Salzwedel | 14:30 | 14:31 | ||
Hamburg Hbf | 15:32 | 15:35 | ![]() | |
Hamburg-Altona | 15:44 | |||
Orario valido da 12/13/2020 a 12/11/2021 |