Se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
Stazione | Arrivo | Partenza | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
München Hbf | 14:27 | |||
München-Pasing | 14:35 | 14:37 | ![]() | |
Augsburg Hbf | 15:00 | 15:03 | ||
Ulm Hbf | 15:47 | 15:49 | ||
Stuttgart Hbf | 16:45 | 16:51 | ||
Mannheim Hbf | 17:29 | 17:32 | ||
Frankfurt(Main)Hbf | 18:08 | 18:14 | ||
Fulda | 19:07 | 19:09 | ||
Eisenach | 20:00 | 20:02 | ||
Erfurt Hbf | 20:26 | 20:28 | ||
Leipzig Hbf | 21:10 | 21:16 | ||
Lutherstadt Wittenberg | 21:46 | 21:48 | ||
Berlin Südkreuz | 22:22 | 22:24 | ![]() | |
Berlin Hbf (tief) | 22:30 | 22:37 | ![]() | |
Berlin Gesundbrunnen | 22:43 | |||
Orario valido da 12/13/2020 a 12/11/2021 |