Se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
Stazione | Arrivo | Partenza | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 12:02 | |||
Hamburg Hbf | 12:16 | 12:19 | ![]() | |
Salzwedel | 13:23 | 13:25 | ||
Stendal | 14:00 | 14:02 | ||
Berlin-Spandau | 14:44 | 14:46 | ||
Berlin Hbf (tief) | 14:55 | 15:37 | ||
Berlin Südkreuz | 15:42 | 15:44 | ||
Bitterfeld | 16:32 | 16:34 | ||
Halle(Saale)Hbf | 16:50 | 16:52 | ||
Erfurt Hbf | 17:24 | 17:32 | ||
Bamberg | 18:16 | 18:18 | ||
Nürnberg Hbf | 18:52 | 18:55 | ||
München Hbf | 20:09 | |||
Orario valido da 12/13/2020 a 12/11/2021 |