Se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
Stazione | Arrivo | Partenza | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Klagenfurt Hbf | 10:27 | |||
Krumpendorf/Wörthersee | 10:33 | 10:34 | ||
Pörtschach am Wörthersee | 10:39 | 10:40 | ||
Velden am Wörthersee | 10:46 | 10:47 | ||
Villach Hbf | 10:58 | 11:16 | ||
Spittal-Millstättersee | 11:38 | 11:40 | ||
Mallnitz-Obervellach | 12:03 | 12:04 | ||
Bad Gastein | 12:16 | 12:17 | ||
Bad Hofgastein | 12:29 | 12:30 | ||
Dorfgastein | 12:36 | 12:37 | ||
Schwarzach-St. Veit | 12:48 | 12:52 | ||
St. Johann im Pongau | 12:57 | 12:58 | ||
Bischofshofen | 13:05 | 13:07 | ||
Golling-Abtenau | 13:27 | 13:28 | ||
Salzburg Hbf | 13:48 | 14:00 | ||
Freilassing | 14:06 | 14:08 | ||
Traunstein | 14:24 | 14:25 | ||
Prien a Chiemsee | 14:43 | 14:44 | ||
Rosenheim | 15:01 | 15:03 | ||
München Ost | 15:31 | 15:33 | ||
München Hbf | 15:41 | 15:47 | ||
Augsburg Hbf | 16:15 | 16:17 | ||
Günzburg | 16:46 | 16:48 | ||
Ulm Hbf | 17:01 | 17:03 | ||
Stuttgart Hbf | 17:59 | 18:04 | ||
Heidelberg Hbf | 18:44 | 18:46 | ||
Weinheim(Bergstr) | 18:59 | 19:00 | ||
Bensheim | 19:08 | 19:09 | ||
Darmstadt Hbf | 19:22 | 19:24 | ||
Frankfurt(Main)Hbf | 19:40 | |||
Orario valido da 12/13/2020 a 12/11/2021 |