NOVITÀ: se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
Stazione | Arrivo | Partenza | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Wiesbaden Hbf | 16:26 | km | ||
Mainz Hbf | 16:36 | 16:43 | km | |
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 16:58 | 17:01 | km | |
Frankfurt(Main)Hbf | 17:15 | 17:20 | km | |
Fulda | 18:12 | 18:14 | km | |
Bad Hersfeld | 18:39 | 18:40 | km | |
Eisenach | 19:07 | 19:09 | km | |
Gotha | 19:21 | 19:23 | km | |
Erfurt Hbf | 19:38 | 19:40 | km | |
Leipzig Hbf | 20:24 | 20:31 | km | |
Riesa | 21:01 | 21:03 | km | |
Dresden-Neustadt | 21:34 | 21:36 | ![]() | km |
Dresden Hbf | 21:40 | km | ||
Orario valido da 12/15/2019 a 12/12/2020 |