Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Station/Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung | Km |
---|---|---|---|---|
Leipzig Hbf | 17:40 | |||
Halle(Saale)Hbf | 18:00 | 18:06 | ||
Köthen | 18:25 | 18:27 | ||
Magdeburg Hbf | 18:53 | 19:00 | ||
Helmstedt | 19:25 | 19:26 | ||
Braunschweig Hbf | 19:48 | 19:49 | ||
Hannover Hbf | 20:23 | 20:45 | ||
Nienburg(Weser) | 21:11 | 21:13 | ||
Verden(Aller) | 21:28 | 21:30 | ||
Bremen Hbf | 21:50 | 21:53 | ||
Delmenhorst | 22:02 | 22:04 | ||
Hude | 22:12 | 22:13 | ||
Oldenburg(Oldb) | 22:23 | 22:33 | ||
Bad Zwischenahn | 22:43 | 22:44 | ||
Westerstede-Ocholt | 22:50 | 22:51 | ||
Augustfehn | 22:58 | 22:59 | ||
Leer(Ostfriesl) | 23:14 | 23:22 | ||
Emden Hbf | 23:38 | |||
Fahrplan gültig ab 12/13/2020 bis 12/11/2021 |