Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Station/Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung | Km |
---|---|---|---|---|
Wien Hbf | 9:15 | |||
Wien Meidling | 9:20 | 9:22 | ||
St.Pölten Hbf | 9:44 | 9:46 | ||
Linz Hbf | 10:34 | 10:36 | ||
Passau Hbf | 11:31 | 11:34 | ||
Plattling | 11:59 | 12:01 | ||
Regensburg Hbf | 12:30 | 12:32 | ||
Nürnberg Hbf | 13:27 | 13:30 | ||
Würzburg Hbf | 14:22 | 14:24 | ||
Hanau Hbf | 15:15 | 15:16 | ||
Frankfurt(Main)Hbf | 15:36 | |||
Fahrplan gültig ab 12/13/2020 bis 12/11/2021 |