NUEVO: Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
České Velenice | 15:07 | 0 km | ||
Gmünd NÖ | 15:11 | 15:14 | 2 km | |
Pürbach-Schrems | 15:21 | 9 km | ||
Hirschbach b.Gmünd | 15:24 | 15:25 | 13 km | |
Vitis | 15:27 | 15:28 | 17 km | |
Schwarzenau im Waldviertel | 15:35 | 26 km | ||
Allentsteig | 15:42 | 15:43 | 36 km | |
Göpfritz an der Wild | 15:48 | 15:49 | 43 km | |
Irnfritz | 15:58 | 15:59 | 56 km | |
Hötzelsdorf-Geras | 16:06 | 16:07 | 67 km | |
Sigmundsherberg | 16:13 | 16:14 | 77 km | |
Eggenburg | 16:21 | 16:22 | 87 km | |
Limberg-Maissau | 16:29 | 96 km | ||
Ziersdorf | 16:35 | 16:36 | 105 km | |
Grossweikersdorf | 16:42 | 16:43 | 113 km | |
Absdorf-Hippersdorf | 16:50 | 16:52 | 122 km | |
Tulln | 17:00 | 17:01 | 133 km | |
Wien Heiligenstadt | 17:22 | 17:23 | 166 km | |
Wien Spittelau | 17:25 | 17:26 | 168 km | |
Wien Franz-Josefs-Bahnhof | 17:28 | 169 km | ||
Horario válido de 12/15/2019 a 12/12/2020 |