Se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
Stazione | Arrivo | Partenza | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Graz Hbf | 8:26 | 0 km | ||
Bruck/Mur | 9:01 | 9:03 | 30 km | |
Kapfenberg | 9:08 | 9:09 | 34 km | |
Mürzzuschlag | 9:30 | 9:32 | 71 km | |
Semmering | 9:44 | 9:46 | 84 km | |
Wiener Neustadt Hbf | 10:28 | 10:32 | 140 km | |
Wien Meidling | 10:55 | 10:57 | 186 km | |
Wien Hbf | 11:02 | 11:10 | 189 km | |
Břeclav | 12:04 | 12:07 | 279 km | |
Brno hl.n. | 12:37 | 12:39 | ![]() | 338 km |
Brno-Královo Pole | 12:49 | 12:50 | 349 km | |
Kolín | 14:57 | 14:58 | 533 km | |
Praha hl.n. | 15:38 | ![]() | 595 km | |
Orario valido da 12/13/2020 a 12/11/2021 |