Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Station/Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung | Km |
---|---|---|---|---|
Graz Hbf | 16:26 | 0 km | ||
Bruck/Mur | 17:01 | 17:03 | 30 km | |
Kapfenberg | 17:08 | 17:09 | 34 km | |
Mürzzuschlag | 17:30 | 17:32 | 71 km | |
Semmering | 17:44 | 17:46 | 84 km | |
Wiener Neustadt Hbf | 18:28 | 18:32 | 140 km | |
Wien Meidling | 18:55 | 18:57 | 186 km | |
Wien Hbf | 19:02 | 19:10 | 189 km | |
Břeclav | 20:04 | 20:07 | 279 km | |
Brno hl.n. | 20:37 | 20:39 | 338 km | |
Brno-Královo Pole | 20:49 | 20:50 | 349 km | |
Kolín | 22:57 | 22:58 | ![]() | 533 km |
Praha-Libeň | 23:31 | ![]() | 590 km | |
Praha hl.n. | 23:38 | ![]() | 595 km | |
Fahrplan gültig ab 12/13/2020 bis 12/11/2021 |