Если вы хотите получить уведомление об открытии продажи билетов, пож-та отправьте нам заявку и укажите вашу дату поездки, через форму ниже.
Станция | Прибытие | Отправление | Заметка | Км |
---|---|---|---|---|
Brno hl.n. | 8:20 | ![]() | 0 km | |
Brno-Královo Pole | 8:31 | 8:32 | ![]() | 11 km |
Tišnov | 8:47 | 8:48 | 32 km | |
Křižanov | 9:09 | 9:10 | 63 km | |
Žďár n.Sázavou | 9:28 | 9:30 | 88 km | |
Přibyslav | 9:42 | 9:43 | 105 km | |
Havlíčkův Brod | 9:57 | 10:01 | 121 km | |
Světlá n.Sázavou | 10:15 | 10:16 | 137 km | |
Golčův Jeníkov město | 10:38 | 10:39 | 161 km | |
Čáslav | 10:49 | 10:51 | 175 km | |
Kutná Hora hl.n. | 10:59 | 11:00 | 184 km | |
Kolín | 11:09 | 11:10 | ![]() | 195 km |
Praha-Libeň | 11:45 | ![]() ![]() | 252 km | |
Praha hl.n. | 11:52 | ![]() ![]() | 257 km | |
Praha-Smíchov | 12:05 | ![]() | 261 km | |
Расписание действительно с 12/13/2020 до 12/11/2021 |