Если вы хотите получить уведомление об открытии продажи билетов, пож-та отправьте нам заявку и укажите вашу дату поездки, через форму ниже.
Станция | Прибытие | Отправление | Заметка | Км |
---|---|---|---|---|
Brno hl.n. | 15:20 | ![]() | 0 km | |
Brno-Královo Pole | 15:31 | 15:32 | ![]() | 11 km |
Tišnov | 15:47 | 15:48 | 32 km | |
Křižanov | 16:09 | 16:10 | 63 km | |
Žďár n.Sázavou | 16:28 | 16:30 | 88 km | |
Přibyslav | 16:42 | 16:43 | 105 km | |
Havlíčkův Brod | 16:57 | 17:01 | 121 km | |
Světlá n.Sázavou | 17:15 | 17:16 | 137 km | |
Golčův Jeníkov město | 17:38 | 17:39 | 161 km | |
Čáslav | 17:49 | 17:51 | 175 km | |
Kutná Hora hl.n. | 17:59 | 18:00 | 184 km | |
Kolín | 18:09 | 18:10 | ![]() | 195 km |
Praha-Libeň | 18:46 | ![]() ![]() | 252 km | |
Praha hl.n. | 18:53 | ![]() ![]() | 257 km | |
Praha-Smíchov | 19:04 | ![]() | 261 km | |
Расписание действительно с 12/13/2020 до 12/11/2021 |