Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Košice | 14:07 | 0 | ||
Kysak | 14:19 | 14:21 | 16 | |
Margecany | 14:34 | 14:37 | 35 | |
Spišská Nová Ves | 15:02 | 15:04 | 75 | |
Poprad-Tatry | 15:21 | 15:23 | 101 | |
Štrba | 15:43 | 15:45 | 120 | |
Liptovský Mikuláš | 16:11 | 16:13 | 159 | |
Ružomberok | 16:30 | 16:31 | 185 | |
Kraľovany | 16:45 | 16:46 | 203 | |
Vrútky | 16:58 | 17:00 | 221 | |
Žilina | 17:16 | 17:20 | 242 | |
Považská Bystrica | 17:44 | 17:46 | 274 | |
Púchov | 18:00 | 18:02 | 286 | |
Trenčianska Teplá | 18:16 | 18:18 | 313 | |
Trenčín | 18:23 | 18:25 | 321 | |
Nové Mesto n.Váhom | 18:38 | 18:40 | 346 | |
Piešťany | 18:50 | 18:52 | 364 | |
Leopoldov | 19:02 | 19:04 | 382 | |
Trnava | 19:15 | 19:18 | 399 | |
Bratislava-Vinohrady | 19:39 | 19:41 | 441 | |
Bratislava hl.st. | 19:47 | 445 | ||
Horaire valide de 12/08/2018 à 12/14/2019 |