Station | Arrival | Departure | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Bratislava hl.st. | 18:13 | ![]() | 0 | |
Bratislava-Vinohrady | 18:18 | 18:20 | 4 | |
Trnava | 18:41 | 18:44 | 46 | |
Leopoldov | 18:54 | 18:56 | 63 | |
Piešťany | 19:06 | 19:07 | 81 | |
Nové Mesto n.Váhom | 19:18 | 19:20 | 99 | |
Trenčín | 19:33 | 19:35 | 124 | |
Trenčianska Teplá | 19:41 | 19:43 | 132 | |
Púchov | 19:58 | 20:00 | 159 | |
Považská Bystrica | 20:14 | 20:15 | 171 | |
Žilina | 20:40 | 20:44 | 203 | |
Vrútky | 21:00 | 21:02 | 224 | |
Kraľovany | 21:14 | 21:15 | 242 | |
Ružomberok | 21:28 | 21:30 | 260 | |
Liptovský Mikuláš | 21:47 | 21:49 | 286 | |
Štrba | 22:16 | 22:18 | 325 | |
Poprad-Tatry | 22:38 | 22:40 | 344 | |
Spišská Nová Ves | 22:57 | 22:59 | 370 | |
Margecany | 23:24 | 23:26 | 410 | |
Kysak | 23:39 | 23:41 | 429 | |
Košice | 23:53 | 445 | ||
Schedule valid from 12/08/2018 to 12/14/2019 |