NOVITÀ: se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
Stazione | Arrivo | Partenza | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Berlin Gesundbrunnen | 12:22 | km | ||
Berlin Hbf (tief) | 12:26 | 12:30 | ![]() | km |
Berlin Südkreuz | 12:35 | 12:37 | ![]() | km |
Lutherstadt Wittenberg | 13:10 | 13:12 | km | |
Leipzig Hbf | 13:42 | 13:48 | km | |
Erfurt Hbf | 14:29 | 14:31 | km | |
Bamberg | 15:15 | 15:17 | km | |
Erlangen | 15:35 | 15:37 | km | |
Nürnberg Hbf | 15:52 | 15:55 | km | |
München Hbf | 17:02 | km | ||
Orario valido da 12/15/2019 a 12/12/2020 |