Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
München Hbf | 8:51 | |||
Nürnberg Hbf | 10:02 | 10:05 | ||
Erlangen | 10:17 | 10:19 | ||
Erfurt Hbf | 11:26 | 11:28 | ||
Leipzig Hbf | 12:10 | 12:16 | ||
Lutherstadt Wittenberg | 12:46 | 12:48 | ||
Berlin Südkreuz | 13:21 | 13:23 | ||
Berlin Hbf (tief) | 13:30 | 13:38 | ||
Berlin-Spandau | 13:46 | 13:48 | ||
Hamburg Hbf | 15:24 | 15:27 | ![]() | |
Hamburg Dammtor | 15:30 | 15:32 | ![]() | |
Hamburg-Altona | 15:39 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |