Если вы хотите получить уведомление об открытии границ, пож-та отправьте нам заявку и укажите вашу дату поездки, через форму ниже.
Станция | Прибытие | Отправление | Заметка | Км |
---|---|---|---|---|
Praha-Holešovice | 14:09 | ![]() ![]() | 0 km | |
Praha hl.n. | 14:18 | 14:28 | ![]() ![]() | 3 km |
Praha-Vršovice | 14:32 | 14:33 | ![]() | 6 km |
Benešov u Prahy | 15:11 | 15:12 | 52 km | |
Olbramovice | 15:21 | 15:22 | ![]() | 67 km |
Tábor | 15:56 | 16:01 | 106 km | |
Planá n.Lužnicí | 16:06 | 16:07 | 113 km | |
Soběslav | 16:16 | 16:17 | 126 km | |
Veselí n.Lužnicí | 16:22 | 16:24 | 133 km | |
České Budějovice | 16:51 | 172 km | ||
Расписание действительно с 12/13/2020 до 12/11/2021 |