NEW: If you want to receive a notification once your planned travel date is open for booking, feel free to use our Travel availability request form.
Station | Arrival | Departure | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Budapest-Keleti pu | 19:25 | 0 km | ||
Vac | 20:06 | 20:07 | 35 km | |
Štúrovo | 20:39 | 20:42 | 80 km | |
Nové Zámky | 21:08 | 21:10 | 124 km | |
Bratislava hl.st. | 22:03 | 22:10 | 215 km | |
Kúty | 22:47 | 22:49 | 279 km | |
Břeclav | 23:01 | 23:50 | 297 km | |
Ostrava hl.n. | 1:31 | 1:33 | 481 km | |
Bohumín | 1:40 | 3:18 | 489 km | |
Chalupki | 3:24 | 3:25 | 494 km | |
Wodzislaw Sl. | 3:41 | 3:42 | 512 km | |
Rybnik(PL) | 3:56 | 523 km | ||
Katowice | 4:39 | 4:43 | 563 km | |
Krakow Glowny | 5:41 | 6:01 | 670 km | |
Miechow | 6:29 | 6:30 | 720 km | |
Wloszczowa Polnoc | 7:02 | 7:03 | 780 km | |
Opoczno Poludnie | 7:31 | 7:32 | 842 km | |
Warszawa Zachodnia | 8:27 | 8:29 | 961 km | |
Warszawa Centralna | 8:33 | 8:40 | 964 km | |
Warszawa Wschodnia | 8:46 | 968 km | ||
Schedule valid from 12/13/2020 to 12/11/2021 |