Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 17:58 | |||
Hamburg Hbf | 18:12 | 18:20 | ![]() | |
Salzwedel | 19:23 | 19:25 | ||
Stendal | 20:01 | 20:03 | ||
Berlin-Spandau | 20:45 | 20:47 | ||
Berlin Hbf (tief) | 20:56 | 21:28 | ||
Berlin Südkreuz | 21:33 | 21:35 | ||
Lutherstadt Wittenberg | 22:09 | 22:11 | ||
Bitterfeld | 22:27 | 22:29 | ||
Leipzig Hbf | 22:47 | 22:53 | ||
Erfurt Hbf | 23:33 | 23:41 | ||
Gotha | 23:55 | 23:57 | ||
Eisenach | 0:10 | 0:12 | ||
Frankfurt(Main)Hbf | 2:15 | 2:25 | ||
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 2:38 | 2:44 | ||
Mannheim Hbf | 3:24 | 3:26 | ||
Stuttgart Hbf | 4:43 | 5:12 | ||
Ulm Hbf | 6:10 | 6:12 | ||
Günzburg | 6:25 | 6:27 | ||
Augsburg Hbf | 6:57 | 6:59 | ||
München-Pasing | 7:21 | 7:23 | ![]() | |
München Hbf | 7:31 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |