Se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
Stazione | Arrivo | Partenza | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
München Hbf | 8:17 | |||
München Ost | 8:25 | 8:27 | ![]() | |
Rosenheim | 8:55 | 8:57 | ||
Prien a Chiemsee | 9:12 | 9:13 | ||
Traunstein | 9:32 | 9:33 | ||
Freilassing | 9:50 | 9:52 | ||
Salzburg Hbf | 9:59 | 10:12 | ||
Golling-Abtenau | 10:32 | 10:33 | ||
Bischofshofen | 10:52 | 10:54 | ||
St. Johann im Pongau | 11:02 | 11:03 | ||
Schwarzach-St. Veit | 11:09 | 11:11 | ||
Dorfgastein | 11:22 | 11:23 | ||
Bad Hofgastein | 11:28 | 11:29 | ||
Bad Gastein | 11:41 | 11:42 | ||
Mallnitz-Obervellach | 11:55 | 11:56 | ||
Spittal-Millstättersee | 12:18 | 12:20 | ||
Villach Hbf | 12:43 | 12:47 | ||
Velden am Wörthersee | 12:57 | 12:58 | ||
Pörtschach am Wörthersee | 13:03 | 13:04 | ||
Krumpendorf/Wörthersee | 13:09 | 13:10 | ||
Klagenfurt Hbf | 13:16 | |||
Orario valido da 12/13/2020 a 12/11/2021 |