NEU: Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Station/Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung | Km |
---|---|---|---|---|
Salzburg Hbf | 5:12 | km | ||
Neumarkt-Köstendorf | 5:28 | 5:30 | km | |
Vöcklabruck | 5:53 | 5:54 | km | |
Attnang-Puchheim | 5:58 | 6:00 | km | |
Wels Hbf | 6:14 | 6:16 | km | |
Linz Hbf | 6:28 | 6:30 | km | |
St. Valentin | 6:42 | 6:43 | km | |
Amstetten NÖ | 6:58 | 7:00 | km | |
St.Pölten Hbf | 7:30 | 7:32 | km | |
Tullnerfeld | 7:43 | 7:45 | km | |
Wien Meidling | 7:58 | 8:00 | km | |
Wien Hbf | 8:05 | 8:12 | km | |
Flughafen Wien | 8:27 | km | ||
Fahrplan gültig ab 12/15/2019 bis 12/12/2020 |