NEU: Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Station/Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung | Km |
---|---|---|---|---|
Bregenz | 14:40 | |||
Dornbirn | 14:49 | 14:51 | ||
Feldkirch | 15:12 | 15:17 | ||
Bludenz | 15:28 | 15:30 | ||
Langen am Arlberg | 15:54 | 15:56 | ||
Landeck-Zams | 16:25 | 16:27 | ||
Imst-Pitztal | 16:38 | 16:40 | ||
Innsbruck Hbf | 17:11 | 17:14 | ||
Jenbach | 17:29 | 17:31 | ||
Wörgl Hbf | 17:43 | 17:45 | ||
Salzburg Hbf | 19:02 | 19:08 | ||
Linz Hbf | 20:14 | 20:16 | ||
St.Pölten Hbf | 21:00 | 21:02 | ||
Wien Meidling | 21:23 | 21:25 | ||
Wien Hbf | 21:30 | |||
Fahrplan gültig ab 12/13/2020 bis 12/11/2021 |