Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Innsbruck Hbf | 5:10 | |||
Jenbach | 5:25 | 5:27 | ||
Wörgl Hbf | 5:39 | 5:41 | ||
Kufstein | 5:49 | 5:51 | ||
Salzburg Hbf | 7:02 | 7:08 | ||
Linz Hbf | 8:14 | 8:16 | ||
St.Pölten Hbf | 9:00 | 9:02 | ||
Wien Meidling | 9:23 | 9:25 | ||
Wien Hbf | 9:30 | 9:42 | ||
Hegyeshalom | 10:25 | 10:28 | ||
Mosonmagyarovar | 10:35 | 10:36 | ||
Györ | 10:53 | 10:56 | ||
Tatabanya | 11:29 | 11:30 | ||
Budapest-Kelenföld | 12:02 | 12:04 | ![]() | |
Budapest-Keleti pu | 12:19 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |