Se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
Stazione | Arrivo | Partenza | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Wien Hbf | 19:23 | |||
Wien Meidling | 19:28 | 19:31 | ||
Wiener Neustadt Hbf | 19:56 | 19:58 | ||
Bruck/Mur | 21:25 | 21:27 | ||
Leoben Hbf | 21:40 | 21:42 | ||
Knittelfeld | 22:03 | 22:05 | ||
Friesach in Kärnten | 23:00 | 23:01 | ||
Klagenfurt Hbf | 23:35 | 23:37 | ||
Villach Hbf | 0:01 | 1:34 | ||
Tarvisio Boscoverde | 1:57 | 2:12 | ||
Padova | 4:57 | 4:59 | ||
Vicenza | 5:18 | 5:20 | ||
Verona Porta Nuova | 5:51 | 5:53 | ||
Peschiera del Garda | 6:07 | 6:09 | ||
Desenzano del G./S. | 6:16 | 6:18 | ||
Brescia | 6:32 | 6:34 | ||
Milano Lambrate | 7:32 | 7:34 | ||
Milano Porta Garibaldi | 8:10 | |||
Orario valido da 12/13/2020 a 12/11/2021 |