Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:05 | |||
Venezia Mestre | 21:15 | 21:17 | ||
Treviso Centrale | 21:35 | 21:42 | ||
Conegliano | 22:01 | 22:03 | ||
Pordenone | 22:26 | 22:28 | ||
Udine | 22:59 | 23:01 | ||
Tarvisio Boscoverde | 23:59 | 0:20 | ||
Villach Hbf | 0:42 | 1:50 | ||
Salzburg Hbf | 4:04 | 4:55 | ||
Attnang-Puchheim | 5:39 | 5:41 | ![]() | |
Wels Hbf | 5:58 | 6:00 | ![]() | |
Linz Hbf | 6:17 | 6:26 | ![]() | |
Amstetten NÖ | 6:53 | 6:55 | ![]() | |
St.Pölten Hbf | 7:23 | 7:25 | ![]() | |
Wien Meidling | 8:03 | 8:05 | ![]() | |
Wien Hbf | 8:10 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |