Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Station/Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung | Km |
---|---|---|---|---|
Milano Porta Garibaldi | 21:10 | |||
Milano Lambrate | 21:25 | 21:27 | ||
Brescia | 22:16 | 22:18 | ||
Desenzano del G./S. | 22:31 | 22:33 | ||
Peschiera del Garda | 22:41 | 22:43 | ||
Verona Porta Nuova | 22:56 | 22:58 | ||
Vicenza | 23:24 | 23:26 | ||
Padova | 23:41 | 23:43 | ||
Tarvisio Boscoverde | 2:30 | 2:45 | ||
Villach Hbf | 3:07 | 4:18 | ||
Klagenfurt Hbf | 4:39 | 4:40 | ||
Leoben Hbf | 6:25 | 6:27 | ||
Bruck/Mur | 6:39 | 6:41 | ||
Wiener Neustadt Hbf | 8:01 | 8:04 | ||
Wien Meidling | 8:45 | 8:47 | ![]() | |
Wien Hbf | 8:52 | |||
Fahrplan gültig ab 12/13/2020 bis 12/11/2021 |