Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Station/Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung | Km |
---|---|---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 9:56 | |||
Venezia Mestre | 10:06 | 10:08 | ||
Treviso Centrale | 10:26 | 10:28 | ||
Pordenone | 11:03 | 11:05 | ||
Udine | 11:42 | 11:44 | ||
Tarvisio Boscoverde | 12:41 | 12:49 | ||
Villach Hbf | 13:11 | 13:14 | ||
Pörtschach am Wörthersee | 13:28 | 13:29 | ||
Klagenfurt Hbf | 13:37 | 13:39 | ||
St.Veit/Glan | 13:51 | 13:53 | ||
Friesach in Kärnten | 14:15 | 14:16 | ||
Unzmarkt | 14:46 | 14:47 | ||
Judenburg | 15:00 | 15:01 | ||
Knittelfeld | 15:12 | 15:14 | ||
Leoben Hbf | 15:32 | 15:34 | ||
Bruck/Mur | 15:44 | 15:46 | ||
Wiener Neustadt Hbf | 17:03 | 17:05 | ||
Wien Meidling | 17:28 | 17:30 | ||
Wien Hbf | 17:35 | |||
Fahrplan gültig ab 12/13/2020 bis 12/11/2021 |